
Imprimir Resumen
CIENCIAS NATURALES Y EDUCACION AMBIENTAL
Periodo | Competencia | |
---|---|---|
1 | Describe características de los seres vivos y objetos inertes, estableciendo diferencias y semejanzas entre ellos. | |
2 | Interpreta y describe las partes del cuerpo humano conociendo las funciones de los sentidos. | |
3 | Reconoce e identifica objetos que emiten luz y sonido en su entorno, valorando su importancia. | |
4 | Explica las características que presentan los diferentes estados de la materia. |
CIENCIAS SOCIALES, HISTORIA, GEOGRAFIA,CONSTITUCION POLITICA Y DEMOCRACIA
Periodo | Competencia | |
---|---|---|
1 | Explora la capacidad de los niños de reflexionar sobre sí mismos, de reconocerse a través de su cuerpo, sus sentimientos y demás características de su identidad.. | |
2 | Identifico algunas características socioculturales de la comunidad a la que pertenezco y otras diferentes a la mía, describiendo físicamente, socialmente, cultural y emocionalmente lo que me hace ser único | |
3 | genera en los niños y las niñas sentido de pertenencia a las organizaciones sociales de su comunidad. | |
4 | Describo características y funciones básicas de mi familia, colegio, barrio y vereda reconociendo diversidad étnica y cultural para relacionar el paisaje natural y el paisaje cultural de mi región y de otras regiones. |
EDUCACION ARTISTICA
Periodo | Competencia | |
---|---|---|
1 | Exploro el cuerpo y los sentidos como instrumentos de expresión con el medio; los colores, timbres de objetos sonoros y características del movimiento corporal, de voz, de espacio color y forma, empleando el vocabulario propio del entorno, para manifestar pensamientos y sentimientos artísticos. | |
2 | Reconocer las diferentes formas de los objetos que lo rodean y propiedades visuales del espacio, color y forma. | |
3 | Realizo ejercicios de creación individuales o colectivos, de acuerdo a los procesos productivos de las practicas artísticas, utilizando diversos instrumentos, materiales o técnicas. | |
4 | Interpretar la importancia de la expresión artística propia teniendo en cuenta técnicas básicas como el modelado de figuras geométricas y observo con respeto las creaciones artísticas de otras personas valorando sus habilidades y expresando la opiniones personales con respeto. |
EDUCACION ETICA Y EN VALORES HUMANOS
Periodo | Competencia | |
---|---|---|
1 | Me formo como un ser social en la búsqueda del bien común. Construyo creativamente mi imagen, “me acepto como soy”. | |
2 | Descubre de que manera pone en práctica los valores que se analizan durante el período. expresa el significado de tolerancia, honestidad y amistad. | |
3 | Aprecia el aprender a reconocer sus errores y pedir excusas por ellos se evalúa frente algunos puntos del pacto de aula. | |
4 | Identifico diferencias y semejanzas con los otros, los aspectos físicos, las costumbres, los gustos y las ideas que hay entre las demás personas y yo. |
EDUCACION FISICA, RECREACION Y DEPORTES
Periodo | Competencia | |
---|---|---|
1 | Identifica las partes del cuerpo y ejecuta dinámicamente los movimientos acompañados de rondas y juegos. Desarrolla capacidades perceptivas motrices a través de la estimulación sensorial, ejecutando diferentes movimientos de su esquema corporal. | |
2 | Identifica las diferentes direcciones estableciendo diferencias entre cerca, lejos, dentro y fuera y Desarrolla capacidades, perceptivo -motrices de la estimulación sensorial, ejecutando diferentes movimientos de su esquema corporal. | |
3 | Realizar los movimientos de su cuerpo teniendo en cuenta la ubicación espacial y orientación para el desplazamiento y experimentar las posibilidades de movimiento de su cuerpo en forma global en relación con el tiempo, espacio ejecutando diferentes movimientos. | |
4 | Desarrolla y práctica el control, manejo de la respiración en la realización de las diferentes actividades recreativas logrando el mejoramiento sico-biológico motor y socio - afectivo en el desarrollo de su formación integral. |
EDUCACION RELIGIOSA
Periodo | Competencia | |
---|---|---|
1 | Identifica, reconoce y comparte con alegría la obra creadora de Dios. | |
2 | Descubre que la vida tiene múltiples manifestaciones, que exige de toda persona actitudes de amor, cuidado y respeto. | |
3 | Reconoce que Jesús entregó su vida por nosotros, para ser personas integras y a través de la oración, encontramos el camino más fácil para comunicarnos con él. | |
4 | Reconozco que por el bautismo, soy miembro de la iglesia de Dios y celebro su nacimiento. |
HUMANIDADES LENGUA CASTELLANA
Periodo | Competencia | |
---|---|---|
1 | Escucha, comprende y disfruta de rondas y cantos; escribe frases cortas con fonemas enseñados. | |
2 | Aprende el proceso de lectura y escritura de algunas palabras a través de la construcción y comprensión de frases | |
3 | Lee, construye y escribe textos cortos empleando entonación, pronunciación y escritura. | |
4 | Identifica los medios de comunicación y adquiere información para enriquecer su vocabulario |
HUMANIDADES: IDIOMA EXTRANJERO: INGLES
Periodo | Competencia | |
---|---|---|
1 | El estudiante conocerá las condiciones sociales y culturales que están implícitas en el uso de la lengua. Por ejemplo, manejará normas de cortesía y otras reglas que ordenan las relaciones entre generaciones, géneros, clases y grupos sociales (Competencia lingüística). | |
2 | Pronuncia el vocabulario de las frutas, vegetales, objetos del salón y dígitos con frases cortas. | |
3 | Reconoce los miembros de la familia, partes de la casa y vestuario pronunciando frases en monólogos cortos. | |
4 | Reconoce elementos de las partes del cuerpo, alfabeto y profesiones con descripciones cortas. |
MATEMATICAS
Periodo | Competencia | |
---|---|---|
1 | Establece y reconoce la ubicación temporal-espacial de objetos, personas y animales en situaciones de su entorno, los caracteriza, cuenta y representa. | |
2 | Soluciona situaciones de conteo de números menores que 100 en diferentes contextos, además clasifica y organiza figuras geométricas planas y sólidas de su entorno. | |
3 | Realiza sumas y restas sencillas en números de 0 a 99 en situaciones que lo requieran de su entorno, y puede hacer uso del tiempo conociendo los días de la semana y meses del año. | |
4 | Identifica patrones de medición en diferentes contextos para formación de series, y halla ejes de simetría en siluetas de objetos. |
TECNOLOGIA E INFORMATICA
Periodo | Competencia | |
---|---|---|
1 | Conoce algunos artefactos, productos y procesos de mi entorno cotidiano y explica algunos aspectos de su funcionamiento y los utilizo en forma segura y apropiada. | |
2 | Utiliza diversos artefactos como herramienta para la transformación de materias primas, la conservación y el cuidado de productos de consumo y manejo habitual. | |
3 | Usa de forma segura instrumentos, herramientas y materiales de uso cotidiano, con algún propósito (recortar, pegar, construir, pintar, ensamblar). | |
4 | Satisface necesidades cotidianas identificando y utilizando artefactos en diferentes actividades. |