
Regresar
Imprimir
SEDE: VILLA REINA | GRADO: 1 | AREA: TECNOLOGIA E INFORMATICA |
COMPETENCIA: Usa de forma segura instrumentos, herramientas y materiales de uso cotidiano, con algún propósito (recortar, pegar, construir, pintar, ensamblar). | ||
BASICO | ALTO | SUPERIOR |
Identifica artefactos, instrumento y materiales y su función en una tarea asignada. | Manipula adecuadamente artefactos, instrumento y materiales en una tarea asignada. | Manipula correctamente y hábilmente artefactos, instrumento y materiales en una tarea asignada. |
ESTUDIANTE | EVALUACION DE CONOCIMIENTO 25% | EVALUACION DE DESEMPEÑO 40% | EVALUACION DE PRODUCTO 20% | AUTO - COE- HET 15% | NOTA FINAL |
NOTA % |
DESEMP | ||||||||
[110] 5% |
[111] 10% |
[112] 10% |
[113] 15% |
[114] 15% |
[115] 10% |
[116] 5% |
[117] 10% |
[118] 5% |
[119] 5% |
[120] 5% |
[121] 5% |
||||
BUSTAMANTE RUIZ DILAN SAMUEL | |||||||||||||||
CALIXTO VANEGAS EMANUEL | |||||||||||||||
CUERVO ROJAS MARTIN | |||||||||||||||
GALINDO CASTILLO SALOME | |||||||||||||||
GARCIA PARRA ERIK ANDRES | |||||||||||||||
GOMEZ VELASQUEZ NICOLAS DAVID | |||||||||||||||
GUEVARA TORRES JHONATAN DAVID | |||||||||||||||
PE?A MEDINA DAMIAN ALEJANDRO | |||||||||||||||
PERNIA PABON YORBLEY ALEXANDER | |||||||||||||||
RIVERA BENITO ELIAN SAMUEL | |||||||||||||||
SUAREZ HERRERA MARTIN |