
Regresar
Imprimir
SEDE: VILLA REINA | GRADO: 1 | AREA: CIENCIAS SOCIALES, HISTORIA, GEOGRAFIA,CONSTITUCION POLITICA Y DEMOCRACIA |
COMPETENCIA: Describo características y funciones básicas de mi familia, colegio, barrio y vereda reconociendo diversidad étnica y cultural para relacionar el paisaje natural y el paisaje cultural de mi región y de otras regiones. | ||
BASICO | ALTO | SUPERIOR |
Identifica algunas de las costumbres y tradiciones propias de mi región. | valora la diversidad de paisaje cultural y natural, propia de diferentes grupos poblacionales y regiones del país | Construye el concepto de paisaje natural y cultural, de nuestros recursos, teniendo en cuenta las características físicas de mi región. |
ESTUDIANTE | EVALUACIÓN DE CONOCIMIENTO 25% | EVALUACION DE DESEMPEÑO 40% | EVALUACION DE PRODUCTO 20% | AUTO - COE- HET 15% | NOTA FINAL |
NOTA % |
DESEMP | ||||||||
[14] 5% |
[15] 10% |
[16] 10% |
[17] 15% |
[18] 10% |
[19] 15% |
[20] 5% |
[21] 10% |
[22] 5% |
[23] 5% |
[24] 5% |
[25] 5% |
||||
BUSTAMANTE RUIZ DILAN SAMUEL | |||||||||||||||
CALIXTO VANEGAS EMANUEL | |||||||||||||||
CUERVO ROJAS MARTIN | |||||||||||||||
GALINDO CASTILLO SALOME | |||||||||||||||
GARCIA PARRA ERIK ANDRES | |||||||||||||||
GOMEZ VELASQUEZ NICOLAS DAVID | |||||||||||||||
GUEVARA TORRES JHONATAN DAVID | |||||||||||||||
PE?A MEDINA DAMIAN ALEJANDRO | |||||||||||||||
PERNIA PABON YORBLEY ALEXANDER | |||||||||||||||
RIVERA BENITO ELIAN SAMUEL | |||||||||||||||
SUAREZ HERRERA MARTIN |