
Regresar
Imprimir
SEDE: VILLA REINA | GRADO: 1 | AREA: CIENCIAS SOCIALES, HISTORIA, GEOGRAFIA,CONSTITUCION POLITICA Y DEMOCRACIA |
COMPETENCIA: genera en los niños y las niñas sentido de pertenencia a las organizaciones sociales de su comunidad. | ||
BASICO | ALTO | SUPERIOR |
Reconoce algunos elementos comparativos entre la composición y la función de familia y comunidad. | comprende que ningún oficio en la actualidad es exclusivo para hombres o para mujeres. | Interpreta el concepto de vereda, pueblo, departamento y país, valorando la importancia social de los oficios desempeñados por cada uno de sus familiares y vecinos. |
ESTUDIANTE | EVALUACIÓN DE CONOCIMIENTO 25% | EVALUACION DE DESEMPEÑO 40% | EVALUACION DE PRODUCTO 20% | AUTO - COE- HET 15% | NOTA FINAL |
NOTA % |
DESEMP | ||||||||
[14] 5% |
[15] 10% |
[16] 10% |
[17] 15% |
[18] 10% |
[19] 15% |
[20] 5% |
[21] 10% |
[22] 5% |
[23] 5% |
[24] 5% |
[25] 5% |
||||
BUSTAMANTE RUIZ DILAN SAMUEL | |||||||||||||||
CALIXTO VANEGAS EMANUEL | |||||||||||||||
CUERVO ROJAS MARTIN | |||||||||||||||
GALINDO CASTILLO SALOME | |||||||||||||||
GARCIA PARRA ERIK ANDRES | |||||||||||||||
GOMEZ VELASQUEZ NICOLAS DAVID | |||||||||||||||
GUEVARA TORRES JHONATAN DAVID | |||||||||||||||
PE?A MEDINA DAMIAN ALEJANDRO | |||||||||||||||
PERNIA PABON YORBLEY ALEXANDER | |||||||||||||||
RIVERA BENITO ELIAN SAMUEL | |||||||||||||||
SUAREZ HERRERA MARTIN |