
Regresar
Imprimir
SEDE: VILLA REINA | GRADO: 1 | AREA: EDUCACION FISICA, RECREACION Y DEPORTES |
COMPETENCIA: Desarrolla y práctica el control, manejo de la respiración en la realización de las diferentes actividades recreativas logrando el mejoramiento sico-biológico motor y socio - afectivo en el desarrollo de su formación integral. | ||
BASICO | ALTO | SUPERIOR |
Identifica los ejercicios según los tipos de coordinación al realizar actividades recreativas. | Realiza control de la coordinación al realizar actividades recreativas | Utiliza correctamente el manejo de la coordinación al realizar las actividades recreativas |
ESTUDIANTE | EVALUACION DE CONOCIMIENTO 25% | EVALUACION DE DESEMPEÑO 40% | EVALUACION DE PRODUCTO 20% | AUTO - COE- HET 15% | NOTA FINAL |
NOTA % |
DESEMP | ||||||||
[50] 5% |
[51] 10% |
[52] 10% |
[53] 15% |
[54] 15% |
[55] 10% |
[56] 5% |
[57] 5% |
[58] 10% |
[59] 5% |
[60] 5% |
[61] 5% |
||||
BUSTAMANTE RUIZ DILAN SAMUEL | |||||||||||||||
CALIXTO VANEGAS EMANUEL | |||||||||||||||
CUERVO ROJAS MARTIN | |||||||||||||||
GALINDO CASTILLO SALOME | |||||||||||||||
GARCIA PARRA ERIK ANDRES | |||||||||||||||
GOMEZ VELASQUEZ NICOLAS DAVID | |||||||||||||||
GUEVARA TORRES JHONATAN DAVID | |||||||||||||||
PE?A MEDINA DAMIAN ALEJANDRO | |||||||||||||||
PERNIA PABON YORBLEY ALEXANDER | |||||||||||||||
RIVERA BENITO ELIAN SAMUEL | |||||||||||||||
SUAREZ HERRERA MARTIN |