
Regresar
Imprimir
SEDE: VILLA REINA | GRADO: 1 | AREA: EDUCACION FISICA, RECREACION Y DEPORTES |
COMPETENCIA: Realizar los movimientos de su cuerpo teniendo en cuenta la ubicación espacial y orientación para el desplazamiento y experimentar las posibilidades de movimiento de su cuerpo en forma global en relación con el tiempo, espacio ejecutando diferentes movimientos. | ||
BASICO | ALTO | SUPERIOR |
Enumera algunas direcciones básicas que presenta el espacio. | Realiza diferentes desplazamientos teniendo en cuenta la orientación y el movimiento rítmico | Utiliza correctamente en actividades físicas la orientación espacial teniendo en cuenta el movimiento rítmico. |
ESTUDIANTE | EVALUACION DE CONOCIMIENTO 25% | EVALUACION DE DESEMPEÑO 40% | EVALUACION DE PRODUCTO 20% | AUTO - COE- HET 15% | NOTA FINAL |
NOTA % |
DESEMP | ||||||||
[50] 5% |
[51] 10% |
[52] 10% |
[53] 15% |
[54] 15% |
[55] 10% |
[56] 5% |
[57] 5% |
[58] 10% |
[59] 5% |
[60] 5% |
[61] 5% |
||||
BUSTAMANTE RUIZ DILAN SAMUEL | |||||||||||||||
CALIXTO VANEGAS EMANUEL | |||||||||||||||
CUERVO ROJAS MARTIN | |||||||||||||||
GALINDO CASTILLO SALOME | |||||||||||||||
GARCIA PARRA ERIK ANDRES | |||||||||||||||
GOMEZ VELASQUEZ NICOLAS DAVID | |||||||||||||||
GUEVARA TORRES JHONATAN DAVID | |||||||||||||||
PE?A MEDINA DAMIAN ALEJANDRO | |||||||||||||||
PERNIA PABON YORBLEY ALEXANDER | |||||||||||||||
RIVERA BENITO ELIAN SAMUEL | |||||||||||||||
SUAREZ HERRERA MARTIN |