
Regresar
Imprimir
SEDE: VILLA REINA | GRADO: 1 | AREA: HUMANIDADES LENGUA CASTELLANA |
COMPETENCIA: Identifica los medios de comunicación y adquiere información para enriquecer su vocabulario | ||
BASICO | ALTO | SUPERIOR |
Dibuja medios de comunicación y escribe frases cortas | Conocer y usar algunos medios de comunicación; leer, comprender, crear cuentos identificando sus partes | Reconoce los medios de comunicación, su importancia; lee cuentos y construye frases para enriquecer su vocabulario |
ESTUDIANTE | EVALUACION DE CONOCIMIENTO 25% | EVALUACION DE DESEMPEÑO 40% | EVALUACION DE PRODUCTO 20% | AUTO - COE- HET 15% | NOTA FINAL |
NOTA % |
DESEMP | ||||||||
[74] 5% |
[75] 10% |
[76] 10% |
[77] 15% |
[78] 15% |
[79] 10% |
[80] 5% |
[81] 5% |
[82] 10% |
[83] 5% |
[84] 5% |
[85] 5% |
||||
BUSTAMANTE RUIZ DILAN SAMUEL | |||||||||||||||
CALIXTO VANEGAS EMANUEL | |||||||||||||||
CUERVO ROJAS MARTIN | |||||||||||||||
GALINDO CASTILLO SALOME | |||||||||||||||
GARCIA PARRA ERIK ANDRES | |||||||||||||||
GOMEZ VELASQUEZ NICOLAS DAVID | |||||||||||||||
GUEVARA TORRES JHONATAN DAVID | |||||||||||||||
PE?A MEDINA DAMIAN ALEJANDRO | |||||||||||||||
PERNIA PABON YORBLEY ALEXANDER | |||||||||||||||
RIVERA BENITO ELIAN SAMUEL | |||||||||||||||
SUAREZ HERRERA MARTIN |