
Regresar
Imprimir
SEDE: VILLA REINA | GRADO: 1 | AREA: MATEMATICAS |
COMPETENCIA: Realiza sumas y restas sencillas en números de 0 a 99 en situaciones que lo requieran de su entorno, y puede hacer uso del tiempo conociendo los días de la semana y meses del año. | ||
BASICO | ALTO | SUPERIOR |
Identifica una adición y una sustracción con números menores que 100. | Resuelve adiciones y sustracciones sencillas con números menores que 100. | Resuelve y formula problemas sencillos aditivos y de sustracción con números menores que 100 en diferentes contextos( Composición y transformación). |
ESTUDIANTE | EVALUACION DE CONOCIMIENTO 25% | EVALUACION DE DESEMPEÑO 40% | EVALUACION DE PRODUCTO 20% | AUTO - COE- HET 15% | NOTA FINAL |
NOTA % |
DESEMP | ||||||||
[98] 5% |
[99] 10% |
[100] 10% |
[101] 10% |
[102] 15% |
[103] 15% |
[104] 5% |
[105] 5% |
[106] 10% |
[107] 5% |
[108] 5% |
[109] 5% |
||||
BUSTAMANTE RUIZ DILAN SAMUEL | |||||||||||||||
CALIXTO VANEGAS EMANUEL | |||||||||||||||
CUERVO ROJAS MARTIN | |||||||||||||||
GALINDO CASTILLO SALOME | |||||||||||||||
GARCIA PARRA ERIK ANDRES | |||||||||||||||
GOMEZ VELASQUEZ NICOLAS DAVID | |||||||||||||||
GUEVARA TORRES JHONATAN DAVID | |||||||||||||||
PE?A MEDINA DAMIAN ALEJANDRO | |||||||||||||||
PERNIA PABON YORBLEY ALEXANDER | |||||||||||||||
RIVERA BENITO ELIAN SAMUEL | |||||||||||||||
SUAREZ HERRERA MARTIN |